مقارنة سريعة
| الميزة | HDD | SATA SSD | NVMe SSD |
|---|---|---|---|
| الأرخص لكل TB | £11.00/TB | £83.31/TB | £85.00/TB |
| الوسيط لكل TB | £63.99/TB | £188.42/TB | £179.99/TB |
| سرعة القراءة | 100-200 MB/s | 500-550 MB/s | 3,500-7,000 MB/s |
| المتانة | أجزاء متحركة | مقاوم للصدمات | مقاوم للصدمات |
| الضوضاء | مسموعة | صامت | صامت |
| أقصى سعة | 24TB+ | 4TB | 8TB |
| المنتجات المتتبَّعة | 201 | 69 | 225 |
