Confronto rapido
| Caratteristica | HDD | SATA SSD | NVMe SSD |
|---|---|---|---|
| Più economico per TB | £11.00/TB | £83.31/TB | £85.00/TB |
| Mediana per TB | £63.99/TB | £188.42/TB | £179.99/TB |
| Velocità di lettura | 100-200 MB/s | 500-550 MB/s | 3,500-7,000 MB/s |
| Durabilità | Parti mobili | Resistente agli urti | Resistente agli urti |
| Rumore | Udibile | Silenzioso | Silenzioso |
| Capacità massima | 24TB+ | 4TB | 8TB |
| Prodotti monitorati | 201 | 69 | 225 |
