Confronto rapido
| Caratteristica | HDD | SATA SSD | NVMe SSD |
|---|---|---|---|
| Più economico per TB | £22.98/TB | £87.50/TB | £87.50/TB |
| Mediana per TB | £66.00/TB | £166.88/TB | £166.25/TB |
| Velocità di lettura | 100-200 MB/s | 500-550 MB/s | 3,500-7,000 MB/s |
| Durabilità | Parti mobili | Resistente agli urti | Resistente agli urti |
| Rumore | Udibile | Silenzioso | Silenzioso |
| Capacità massima | 24TB+ | 4TB | 8TB |
| Prodotti monitorati | 162 | 54 | 164 |
