Snabb jämförelse
| Egenskap | HDD | SATA SSD | NVMe SSD |
|---|---|---|---|
| Billigast per TB | £11.00/TB | £83.31/TB | £85.00/TB |
| Median per TB | £63.99/TB | £188.42/TB | £179.99/TB |
| Läshastighet | 100-200 MB/s | 500-550 MB/s | 3,500-7,000 MB/s |
| Hållbarhet | Rörliga delar | Stöttålig | Stöttålig |
| Ljud | Hörbart | Tyst | Tyst |
| Max kapacitet | 24TB+ | 4TB | 8TB |
| Bevakade produkter | 201 | 69 | 225 |
