Kurzvergleich
| Merkmal | HDD | SATA SSD | NVMe SSD |
|---|---|---|---|
| Günstigste pro TB | £22.98/TB | £87.50/TB | £87.50/TB |
| Median pro TB | £66.00/TB | £166.88/TB | £166.25/TB |
| Lesegeschwindigkeit | 100-200 MB/s | 500-550 MB/s | 3,500-7,000 MB/s |
| Haltbarkeit | Bewegliche Teile | Stoßfest | Stoßfest |
| Geräusch | Hörbar | Lautlos | Lautlos |
| Max. Kapazität | 24TB+ | 4TB | 8TB |
| Erfasste Produkte | 162 | 54 | 164 |
