Kurzvergleich
| Merkmal | HDD | SATA SSD | NVMe SSD |
|---|---|---|---|
| Günstigste pro TB | £11.00/TB | £83.31/TB | £85.00/TB |
| Median pro TB | £63.99/TB | £188.42/TB | £179.99/TB |
| Lesegeschwindigkeit | 100-200 MB/s | 500-550 MB/s | 3,500-7,000 MB/s |
| Haltbarkeit | Bewegliche Teile | Stoßfest | Stoßfest |
| Geräusch | Hörbar | Lautlos | Lautlos |
| Max. Kapazität | 24TB+ | 4TB | 8TB |
| Erfasste Produkte | 201 | 69 | 225 |
