Kurzvergleich
| Merkmal | HDD | SATA SSD | NVMe SSD |
|---|---|---|---|
| Günstigste pro TB | £11.00/TB | £84.23/TB | £99.50/TB |
| Median pro TB | £62.73/TB | £158.13/TB | £174.99/TB |
| Lesegeschwindigkeit | 100-200 MB/s | 500-550 MB/s | 3,500-7,000 MB/s |
| Haltbarkeit | Bewegliche Teile | Stoßfest | Stoßfest |
| Geräusch | Hörbar | Lautlos | Lautlos |
| Max. Kapazität | 24TB+ | 4TB | 8TB |
| Erfasste Produkte | 184 | 55 | 200 |
