Comparaison rapide
| Caractéristique | HDD | SATA SSD | NVMe SSD |
|---|---|---|---|
| Le moins cher par TB | £22.98/TB | £87.50/TB | £87.50/TB |
| Prix médian par TB | £66.00/TB | £166.88/TB | £166.25/TB |
| Vitesse de lecture | 100-200 MB/s | 500-550 MB/s | 3,500-7,000 MB/s |
| Durabilité | Pièces mobiles | Résistant aux chocs | Résistant aux chocs |
| Bruit | Audible | Silencieux | Silencieux |
| Capacité maximale | 24TB+ | 4TB | 8TB |
| Produits suivis | 162 | 54 | 164 |
