Comparaison rapide
| Caractéristique | HDD | SATA SSD | NVMe SSD |
|---|---|---|---|
| Le moins cher par TB | £11.00/TB | £84.23/TB | £99.50/TB |
| Prix médian par TB | £62.73/TB | £158.13/TB | £174.99/TB |
| Vitesse de lecture | 100-200 MB/s | 500-550 MB/s | 3,500-7,000 MB/s |
| Durabilité | Pièces mobiles | Résistant aux chocs | Résistant aux chocs |
| Bruit | Audible | Silencieux | Silencieux |
| Capacité maximale | 24TB+ | 4TB | 8TB |
| Produits suivis | 184 | 55 | 200 |
