Snelle vergelijking
| Kenmerk | HDD | SATA SSD | NVMe SSD |
|---|---|---|---|
| Goedkoopste per TB | £11.00/TB | £83.31/TB | £85.00/TB |
| Mediaan per TB | £63.99/TB | £188.42/TB | £179.99/TB |
| Leessnelheid | 100-200 MB/s | 500-550 MB/s | 3,500-7,000 MB/s |
| Duurzaamheid | Bewegende delen | Schokbestendig | Schokbestendig |
| Geluid | Hoorbaar | Geruisloos | Geruisloos |
| Max. capaciteit | 24TB+ | 4TB | 8TB |
| Gevolgde producten | 201 | 69 | 225 |
