Szybkie porównanie
| Cecha | HDD | SATA SSD | NVMe SSD |
|---|---|---|---|
| Najtańszy za TB | £11.00/TB | £83.31/TB | £85.00/TB |
| Mediana za TB | £63.99/TB | £188.42/TB | £179.99/TB |
| Prędkość odczytu | 100-200 MB/s | 500-550 MB/s | 3,500-7,000 MB/s |
| Trwałość | Ruchome części | Odporny na wstrząsy | Odporny na wstrząsy |
| Hałas | Słyszalny | Bezgłośny | Bezgłośny |
| Maksymalna pojemność | 24TB+ | 4TB | 8TB |
| Śledzone produkty | 201 | 69 | 225 |
